<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bij Welke Reorganisatie Werk Jij? &#187; Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop</title>
	<atom:link href="http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/category/hoofdstuk-6-over-de-medewerker-als-trekpop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl</link>
	<description>Website bij het boek van Jaap Peters &#38; Hester Heringa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ik stuur mijn vader niet naar een verpleeghuis</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2012/02/ik-stuur-mijn-vader-niet-naar-een-verpleeghuis/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2012/02/ik-stuur-mijn-vader-niet-naar-een-verpleeghuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 4: Waar regels zijn, is geen aandacht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 9: Kritieke Succes Actoren]]></category>
		<category><![CDATA[beroepseer]]></category>
		<category><![CDATA[Schaamte]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2012/02/ik-stuur-mijn-vader-niet-naar-een-verpleeghuis/</guid>
		<description><![CDATA[Zonder een goed salaris en waardering voor het personeel kan de verpleeghuiszorg niet worden verbeterd. Dat betoogt Job van Amerongen, politicoloog en verpleegkundige. Weer een boeiend inkijkje vanaf de werkvloer. Van po-stoel naar douche. Van ontbijt naar lunch. Het tempo is onmogelijk bij te houden.
Lees verder
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder een goed salaris en waardering voor het personeel kan de verpleeghuiszorg niet worden verbeterd. Dat betoogt Job van Amerongen, politicoloog en verpleegkundige. Weer een boeiend inkijkje vanaf de werkvloer. Van po-stoel naar douche. Van ontbijt naar lunch. Het tempo is onmogelijk bij te houden.</p>
<p><span id="more-3249"></span><a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3159662/2012/02/07/Ik-stuur-mijn-vader-niet-naar-een-verpleeghuis.dhtml" target="_blank"><strong>Lees verder</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2012/02/ik-stuur-mijn-vader-niet-naar-een-verpleeghuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsmatig werken in de zorg (Koefnoen)</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2011/07/bezuinigingen-in-de-zorg-door-koefnoen/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2011/07/bezuinigingen-in-de-zorg-door-koefnoen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[
Kwestie van bedrijfsmatig werken en verder doorprofesisonaliseren
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pEoY8CvVYsI&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/pEoY8CvVYsI&amp;feature"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Kwestie van bedrijfsmatig werken en verder doorprofesisonaliseren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2011/07/bezuinigingen-in-de-zorg-door-koefnoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeldruk</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/11/regeldruk/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/11/regeldruk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwinborger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Basisonderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[In mijn dagelijks werk als verhalenverteller merk ik dat de crisis in het primair onderwijs al jarenlang gaande is. De ambachtslieden die doen waar onderwijs over gaat en voor is worden letterlijk ziek. Niet van de luchtkwaliteit in het binnenklimaat, de warme truiendag, de juffendag of het salaris. Maar letterlijk van de planlast en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn dagelijks werk als verhalenverteller merk ik dat de crisis in het primair onderwijs al jarenlang gaande is. De ambachtslieden die doen waar onderwijs over gaat en voor is worden letterlijk ziek. Niet van de luchtkwaliteit in het binnenklimaat, de warme truiendag, de juffendag of het salaris. Maar letterlijk van de planlast en de regeldruk.</p>
<blockquote><p>Als ik tijdens de rekenles over plattegronden vertel over het uitzicht dat je hebt als je boven op de toren van Pisa staat, dan denk ik halverwege al aan het feit dat ik niet teveel kan uitweiden. In het groepshandelingsplan staat namelijk dat ik maar 45 minuten heb.</p></blockquote>
<p>De desbetreffende meester is daar dan ook letterlijk dooziek door geworden. Natuurlijk, de Angelsaksische scherpslijpers zullen zo&#8217;n leerkracht incapabel noemen. Outplacementtraject, Arbo-arts, oprotten of doorschuiven naar een andere school. Ik zie het teveel gebeuren om het alleen maar af te schuiven op het verschil tussen reeële werkdruk en beleefde werkdruk. Een door het bordkrijt bestoven plusleerkracht verwoordde het voor mij betekenisvol.</p>
<blockquote><p>In mijn begintijd had je Paul en die kon niet zo goed meekomen met rekenen. (We spreken dan over de tijd die nu door de aanhangers van Grauw 1 wordt geroemd om z&#8217;n goede onderwijs. Dus deze leerkracht weet echt nog wat goed onderwijs is. No nonsense.) Ik hielp hem dan, trial and error. Dat lukte, of dat lukte niet. Als het niet lukte dan ging je zoeken naar wat wel werkte. Daar had je eer in. Nu heb ik weer een Paul die niet zo goed meekomt met rekenen. Ik schrijf om de zes weken een individueel handelingsplan voor rekenen.  Ik test hem zelf met toetsen die om te zetten zijn in een dle-score. Ouders tekenen voor zo&#8217;n plan. Nog steeds lukt het mij niet om nu te kunnen bepalen wat Paul over zes weken voor doelstelligen haalt. En dan heb ik het alleen maar over Paul, in mijn groep van 27 kinderen.</p></blockquote>
<p>De mensen die er werkelijk toe doen en de toekomstige generatie onderwijzen wordene r dood en dooziek van. Rot op met je kwaliteitsgericht onderwijs, meetbare opbrengsten. Geef de leerkracht zijn vak terug, Marja. Dat e.e.a. iets meer is dan de mening van een volhoudend blogger leest u hier: <a href="http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&amp;id=74942" target="_blank">onderzoek van het cnv over regeldruk in het basisonderwijs.</a></p>
<p>Never waste a good crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/11/regeldruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De woordvoerder neemt contact met u op</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/10/werknemers-moeten-meer-tegendruk-geven-zie-tnt/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/10/werknemers-moeten-meer-tegendruk-geven-zie-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[IKeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[IntensieveMenshouderij]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Postbode]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Zembla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/10/werknemers-moeten-meer-tegendruk-geven-zie-tnt/</guid>
		<description><![CDATA[Kijk even naar deze uitzending van ZEMBLA van zaterdagavond 16 oktober 2010. Een beter voorbeeld hoe Angelsaksisch gedachtegoed zich doorvertaald naar de werkvloer en het vakmanschap daadwerkelijk vernietigt is momenteel niet voorhanden: een intensieve menshouderij pur sang. Het slot van uitzending is dramatisch mooi. 

Een wilde staking onder TNT-postbodes afgelopen week vanwege onderbezetting en te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kijk even naar deze uitzending van ZEMBLA van zaterdagavond 16 oktober 2010. Een beter voorbeeld hoe Angelsaksisch gedachtegoed zich doorvertaald naar de werkvloer en het vakmanschap daadwerkelijk vernietigt is momenteel niet voorhanden: een intensieve menshouderij pur sang. Het slot van uitzending is dramatisch mooi. </em></p>
<p><span id="more-2627"></span></p>
<p>Een wilde staking onder TNT-postbodes afgelopen week vanwege onderbezetting en te hoge werkdruk. Het voormalige staatsbedrijf PTT reorganiseert en wil 11.000 postbodes ontslaan, waarvan 4.500 gedwongen, terwijl er volop werk is. De Productiedivisie waaronder de postbodes vallen, maakte in 2009 zelfs nog een geschatte winst van 488 miljoen euro en blijft daarmee het meest lucratieve onderdeel van TNT. CEO Bakker: &#8216;De woordvoerder neemt contact met u op&#8217;.</p>
<p><em></em>In ZEMBLA postbodes die de druk van TNT weerstaan om niet met de media te praten. Niet eerder spraken postbodes zo uitgebreid over het keiharde beleid van postbedrijf TNT en wat dat dagelijks voor hen op de werkvloer betekent. Persoonlijk heb ik veel respect voor deze postbodes: ik ken er veel, maar niemand durft iets te zeggen. Over regimes gesproken.</p>
<p>Als je je eenmaal overgeeft aan het Angelsaksisch kapitalisme moet je meedoen aan hun ridicule spelregels (Een goede manager kan geen goed mens zijn: lees Jorrit Stevens). Maakt u zich geen/wel <em>zorgen</em> dit gaat ook voor ons gezondheidszorgsysteem gelden, we hadden daar afgelopen week een mooi voorbeeld van met het 1e &#8216;ziekelijke&#8217; lijstje van CZ.</p>
<ul>
<li><a href="http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=32820&amp;tx_ttnews[backPid]=1972&amp;cHash=e62399c4cb228d782165c03c03bf8234" target="_blank"><strong>Klik naar de uitzending van Zembla op 16 oktober 2010</strong></a></li>
<li><strong><a href="http://www.cz.nl/overzicht-beste-borstkankerzorg" target="_blank">Klik naar de lijst van CZ </a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/10/werknemers-moeten-meer-tegendruk-geven-zie-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De roofbouw van Janine Jansen</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/09/de-commerciele-burn-out-van-janine-janssen/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/09/de-commerciele-burn-out-van-janine-janssen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 1: Gras groeit vanzelf ...]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[IntensieveMenshouderij]]></category>
		<category><![CDATA[Janine]]></category>
		<category><![CDATA[Vakmanschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Violiste Janine Jansen heeft een burn-out. Normaal niets nieuws onder de zon, maar in dit geval wel erg interessant omdat haar chronische vermoeidheid gelijk valt met het uitkomen van een nieuwe CD en een film over haar carrière. Uit de film blijkt min of meer dat ze een vrijwillig slachtoffer is van de intensieve menshouderij. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Violiste Janine Jansen heeft een burn-out. Normaal niets nieuws onder de zon, maar in dit geval wel erg interessant omdat haar chronische vermoeidheid gelijk valt met het uitkomen van een nieuwe CD en een film over haar carrière. Uit de film blijkt min of meer dat ze een vrijwillig slachtoffer is van de intensieve menshouderij. Haar platenmaatschappij werkt met een uitgekiende marketing-strategie om het product &#8216;Janine&#8217; zo goed mogelijk uit te baten (&#8217;dat is mijn vak&#8217;). Iedereen roept dat het verkeerd gaat, iedereen ziet het verkeerd gaan, ook Janine zelf, maar &#8216;the machine&#8217; gaat door. Totdat ze letterlijk het bijltje er bij neergooit. Te weinig braak gelegen in landbouwtermen: roofbouw!  Je leven kost alleen maar energie, maar levert het ook energie op? &#8216;Soms heb ik het gevoel dat ik alleen maar geef&#8217;, zegt Janine aan het eind van de film. Een mooi voorbeeld hoe we verstrikt kunnen raken in ons eigen leven. Zelfs als je &#8216;klassiek&#8217; speelt, kun je te maken krijgen met een burn-out. Hoe paradoxaal kan de wereld in elkaar zitten?</em></p>
<p><em><span id="more-2528"></span></em></p>
<p>Luister eens naar een track van haar prachtige nieuwe CD.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MMEc73t1t1w" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/MMEc73t1t1w"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
In de Volkskrant van afgelopen vrijdag, 24 september, werd ruim aandacht aan de documentairefilm (7 oktober in de bioscoop) van Paul Cohen besteed onder de titel &#8216;Langzaam zag ik het misgaan&#8217;. Het is verder een mooi genuanceerd verhaal waarin ieder zijn job doet om het merk &#8216;Janine&#8217; aan de top te krijgen en waarbij Janine kramp in de kaken krijgt van het voortdurend glimlachen. Een mooi voorbeeld dat als je de wetten van de moderne marketing volgt succes inderdaad je deel is, maar dat onderuitputting ook het gevolg is. Een leerzaam artikel.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.janinejansen.com" target="_blank">Naar de website</a> van <strong>Janine Jansen</strong>, let op haar bericht van 27 augustus 2010;</li>
<li><a href="http://www.radio1.nl/contents/20020-documentaire-janine?autostart=29659" target="_blank">Naar de website</a> van <strong>Radio1</strong> met een documentaire over haar op 26 september 2010</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/09/de-commerciele-burn-out-van-janine-janssen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijkagent wijkt uit</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/wijkagent-wijkt-uit/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/wijkagent-wijkt-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwinborger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 5: Over Tijd, American Football en The Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Wijkagenten werken te weinig in de eigen wijk. De bedoeling is dat ze 80 procent van hun tijd in hun eigen wijk bezig zijn, maar in de praktijk blijft dit steken bij 65 procent.
Trouw kopt vandaag bovenstaand artikel in. Hier het hele verhaal. Het prettige van dit slechte nieuws is, dat verder commentaar overbodig is. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wijkagenten werken te weinig in de eigen wijk. De bedoeling is dat ze 80 procent van hun tijd in hun eigen wijk bezig zijn, maar in de praktijk blijft dit steken bij 65 procent.</em></p>
<p>Trouw kopt vandaag bovenstaand artikel in. <a href="http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3128883.ece/Wijkagent_te_weinig_in_eigen_wijk.html" target="_blank">Hier</a> het hele verhaal. Het prettige van dit slechte nieuws is, dat verder commentaar overbodig is. Oplossingen zijn er ook al.</p>
<p><em>Uit het onderzoek komen twee oplossingen naar voren om wijkagenten méér in en voor hun wijk te laten werken: </em></p>
<p><em>(1)Het vergroten van de capaciteit voor noodhulp bij de korpsen; dit voorkomt dat wijkagenten in de noodhulp moeten inspringen en vervolgens ook nog eens het administratieve werk dat daaruit voortvloeit moeten doen. </em></p>
<p><em>(2)Betere administratieve ondersteuning voor wijkagenten, zowel voor de administratieve afhandeling van het werk als voor het verzamelen van informatie in de voorbereiding van het werk.</em></p>
<p>Gewoon doen maar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/wijkagent-wijkt-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een gewaarschuwd man telt</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/een-gewaarschuwd-man-telt/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/een-gewaarschuwd-man-telt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwinborger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 7: Heb jij je reorganisatieplannen voor dit kwartaal al klaar?]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl Alex van Oranje zich opmaakt voor de finale, vraag ik mij af wat de op twee na invloedrijkste Alex van ons land nu doet en denkt. De inkt van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 was nog niet droog, of de Kamer besloot achterin de nul te houden. De nul als in nullijn; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl Alex van Oranje zich opmaakt voor de finale, vraag ik mij af wat de op twee na invloedrijkste Alex van ons land nu doet en denkt. De inkt van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 was nog niet droog, of de Kamer besloot achterin de nul te houden. De nul als in nullijn; de juffen en de meesters die de kennisagenda mogen gaan invullen krijgen er geen cent bij. Nu wijzen diverse deskundigen er fijntjes op dat de werkelijkheid weerbarstiger is. Want in Finland, al jarenlang verstoken van W.K. voetbal maar als kenniseconomie wel voortdurend in de prijzen vallend, verdienen de leerkrachten veel minder dan in ons land. Geld maakt dus niet gelukkig en zal zeker de onderwijskwaliteit niet verbeteren. Lekker puh ontbreekt er dan nog net aan. Alexander R. Kan had met het voorzitten van de KIA werkgroep beter moeten en kunnen weten. <a href="http://www.nrc.nl/binnenland/article1837743.ece/Wat_zou_jij_doen,_met_1,1_miljard" target="_blank">Hier</a> leest u waarom. Juist nu alle politieke verkiezingsprogramma&#8217;s wijzen op investeren in onderwijs, krijgen high potentials die wel wat zien in een onderwijsbaan een vergezicht geschilderd waar je niet vrolijk van wordt. Top 5 kenniseconomie met minder poen. Dan gaan we wellicht weer richting de tijd dat je uit idealisme een baan in het onderwijs koos. &#8216;<em>Voor de kinderen</em>.&#8217;</p>
<p>Vlak na zijn breuk met Bram zei Freek de Jonge ooit: &#8220;Van je idealen kun je niet leven.&#8221; Het voor je idealen betalen laat de kamer nu lelijk na. Alexander, help hen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/een-gewaarschuwd-man-telt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoonmaakbranche aan het eind levenscyclus (deel 2)</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/schoonmaakbranche-aan-het-eind-levenscyclus-deel-2/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/schoonmaakbranche-aan-het-eind-levenscyclus-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Schaamte]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaakbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Zembla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/schoonmaakbranche-aan-het-eind-levenscyclus-deel-2/</guid>
		<description><![CDATA[Dit voorjaar hebben de schoonmakers in Nederland negen weken gestaakt, de langste staking sinds 1933. Destijds volgde ZEMBLA een aantal schoonmakers,die meer loon wilden, een beetje respect, maar vooral betere werkomstandigheden. Want vaak krijgen ze zo weinig tijd dat die wc in de trein of in het ziekenhuis niet goed schoon wordt, terwijl ze dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dit voorjaar hebben de schoonmakers in Nederland negen weken gestaakt, de langste staking sinds 1933. Destijds volgde ZEMBLA een aantal schoonmakers,die meer loon wilden, een beetje respect, maar vooral betere werkomstandigheden. Want vaak krijgen ze zo weinig tijd dat die wc in de trein of in het ziekenhuis niet goed schoon wordt, terwijl ze dat wel graag willen. Inmiddels is er een nieuwe CAO. </em></p>
<p><em><span id="more-2300"></span></em>In de ZEMBLA-aflevering &#8216;Na de schoonmaakwoede’, die op zondag 4 juli om 21.45 uur te zien is bij de VARA/NPS op Nederland 2, gaat ZEMBLA terug naar een aantal hoofdpersonen om te vragen wat er sinds de staking veranderd is.</p>
<p><strong>Schoonmaakwoede</strong><br />
De heer Mouch maakt treinen schoon op Den Haag CS. Hij verdient 1.250 euro in de maand. Van zijn salaris moet hij ook de reiskosten betalen om op zijn werk te komen, want zoals zoveel schoonmakers krijgt hij geen reiskostenvergoeding. Om geld uit te sparen, reist hij één zone in plaats van twee met de tram, de rest loopt hij. Het half uurtje lopen per dag levert hem 20 euro in de maand op.</p>
<p>Nederland telt ongeveer 150.000 schoonmakers, een grote meerderheid is vrouw en laag opgeleid en sommigen hebben meerdere banen.<br />
De meeste schoonmakers werken voor grote bedrijven, zoals ISS, Asito, CSU, Hago en GOM. De schoonmaakbranche heeft een jaaromzet van ongeveer 3,4 miljard euro. Al een aantal jaren zijn de schoonmaakbedrijven verwikkeld in een concurrentiestrijd. Om opdrachten binnen te halen, vragen ze minder geld aan hun opdrachtgevers, die ook veel minder willen betalen voor schoonmaak. De te lage prijs wordt door de schoonmaakbedrijven terugverdiend door schoonmakers in kortere tijd meer werk te laten doen. Vaak ook met minder mensen. De arbeidsomstandigheden zijn daardoor verslechterd.</p>
<p>Ella Zander, directrice van een klein schoonmaakbedrijf, vindt dat sommige grote schoonmaakbedrijven niet integer werken: ‘Ze bieden per dag 4 uur schoonmaak aan. En zetten dan 3,5 uur in zonder dat de klant het weet. Er wordt veel ’s avonds en ’s nachts gewerkt, maar het kantoor is dan leeg, zo pakken ze een half uur winst.’<br />
Hago-topman Steph Feijen geeft toe dat er een moordende concurrentiestrijd is en dat zijn bedrijf hier deels ook aan meedoet: ‘Schoonmaken is een loonkostenvraagstuk. De uren-inzet bepaalt of een contract renderend is of niet. Omdat het uurtarief niet dekkend is, kunnen niet alle uren ingezet worden die geoffreerd zijn. In feite zitten we de boel te verdoezelen.’ Hij wil hier liever niet aan meedoen, maar dan moeten de opdrachtgevers wel meer willen betalen voor schoonmaak.</p>
<p>Mevrouw Christine Monk-Simon werkt voor GOM in een ziekenhuis en maakt ’s avonds een hele afdeling alleen schoon. Omdat ze niet wil dat haar kinderen in armoede opgroeien, heeft ze naast haar werk in het ziekenhuis nog een andere schoonmaakbaan. Bij elkaar werkt ze 32,5 uur per week voor nog geen 1.000 euro netto per maand. ‘Mijn kinderen verdienen een betere toekomst. Als ik niet genoeg salaris heb, dan komt hun toekomst in gevaar, want dan kan ik allerlei dingen voor hun niet meer betalen.’</p>
<p>De heer Mokhtari maakt op station Zwolle alle perrons schoon. Dat doet hij iedere dag van vier uur ’s middags tot twaalf uur ’s nachts. Maar net als de andere schoonmakers kan ook hij zijn werk niet doen zoals hij wil. Hij verdient 1.300 euro per maand. ‘Ik sta altijd rood. Elke maand weer. Ik kan mijn kinderen niet alles geven.’</p>
<p><a href="http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=28545&amp;tx_ttnews[backPid]=1974&amp;cHash=002c73dd9d" target="_blank"><strong>Klik naar de uitzending van 4 en 6 juli 2010</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/schoonmaakbranche-aan-het-eind-levenscyclus-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penny wise and pound foolish</title>
		<link>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/penny-wise-and-pound-foolish/</link>
		<comments>http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/2010/07/penny-wise-and-pound-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwinborger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdstuk 6: Over de medewerker als trekpop]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdstuk 7: Heb jij je reorganisatieplannen voor dit kwartaal al klaar?]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Weet u het nog, Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008. Vol trots kondigde Ronald Plasterk aan dat de leerkrachten er vanaf nu beter op kwamen te staan. Letterlijk uit het onderhandelaarsakkoord:
- &#8230;&#8230;. omdat goed onderwijs van groot belang is voor onze samenleving, cultuur en economie; 
- het tekort aan leraren en schoolleiders PO de komende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weet u het nog, Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008. Vol trots kondigde Ronald Plasterk aan dat de leerkrachten er vanaf nu beter op kwamen te staan. Letterlijk uit het onderhandelaarsakkoord:</p>
<p><em>- &#8230;&#8230;. omdat goed onderwijs van groot belang is voor onze samenleving, cultuur en economie; </em></p>
<p><em>- het tekort aan leraren en schoolleiders PO de komende jaren toeneemt &#8230;&#8230;.. aangezien leraren cruciaal zijn voor het verzorgen van onderwijs, het oplopende tekort een toenemende bedreiging vormt voor de kwaliteit van ons onderwijs; </em></p>
